План выпуска памятных и инвестиционных монет России в 2023 году
№ п/п |
Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
1 | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
2 | Георгий Победоносец | Золото-999; 3,11; АЦ | 25 | до 100,0 |
3 | Георгий Победоносец | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 |
4 | Георгий Победоносец | Золото-999; 31,10; АЦ | 200 | до 100,0 |
5 | Золотой червонец | Золото-999; 7,78; АЦ | 10 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
1 | Драматург А.Н. Островский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
2 | Композитор С.В. Рахманинов, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
3 | Писатель М.М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
4 | Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
5 | Режиссер Л.И. Гайдай, к 100-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
6 | Поэт Р.Г. Гамзатов, к 100-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
7 | Музей-заповедник «Александровская слобода», Владимирская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
8 | Воронцовский дворец, Республика Крым | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Исторические события» | ||||
9 | 100-летие образования Республики Бурятия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
10 | 100-летие основания федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
11 | 250-летие Санкт-Петербургского горного университета | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Сохраним наш мир» | ||||
12 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
13 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
14 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,075 |
15 | Белка обыкновенная | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 |
16 | Белка обыкновенная | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 1,0 |
17 | Белка обыкновенная | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 |
Серия «Изобретения России» | ||||
18 | Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Города» | ||||
19 | 300-летие основания г. Екатеринбурга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
20 | 300-летие основания г. Перми | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Космос» | ||||
21 | 60-летие первого полета в космос женщины-космонавта | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
22 | Смешарики | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 |
23 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | |
«100-летие золотого червонца» | ||||
24 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
«30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» | ||||
25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия «Российская Федерация» | ||||
1 | Омская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
2 | Хабаровский край | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Древние города России» | ||||
3 | г. Рыбинск, Ярославская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
4 | Смешарики | Сталь с никелевым покрытием, обычное качество чеканки | 25 | 850,0 |
5 | Смешарики | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | 150,0 |
6 | Сталь с никелевым покрытием, обычное качество чеканки | 25 | 850,0 | |
7 | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | 150,0 | |
Серия «Человек труда» | ||||
8 | Работник строительной сферы | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Города трудовой доблести» | ||||
9 | Нижний Новгород | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
10 | Нижний Тагил | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
11 | Новокузнецк | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
12 | Новосибирск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
«XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в г. Екатеринбурге» | ||||
13 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2024 году
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Инвестиционные монеты |
||||
1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
1. | Хирург А.В. Вишневский, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
2. | Пианистка, педагог Е.Ф. Гнесина, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия «Исторические события» | ||||
3. | 300-летие Российской академии наук | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
4. | 100-летие образования Республики Северная Осетия — Алания | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
5. | 100-летие образования Республики Ингушетия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
6. | 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
7. | 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 |
8. | 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 |
9. | 300-летие Санкт-Петербургского монетного двора | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
10. | 300-летие Санкт-Петербургского монетного двора | Серебро-925; 3000; пруф-лайк | 200 | 0,05 |
11. | 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
12. | Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
13. | Храм Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот, г. Москва | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Красная книга» | ||||
14. | Дикуша | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
15. | Перевязка | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
16. | Морщинистокрылая жужелица | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||
17. | Атомный ледокол «Сибирь» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
18. | Атомный ледокол «Сибирь» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
Серия «Города» | ||||
19. | 1000-летие основания г. Суздаля | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
20. | 450-летие основания г. Уфы | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
21. | 300-летие основания г. Нальчика | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||
22. | Сказка о царе Салтане | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
23. | Ежик в тумане | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||
24. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
25. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
26. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
27. | Орден Красной Звезды | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
28. | Б.Ф. Сафонов | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия «Российский спорт» | ||||
29. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 10,0 | |
Серия «Ювелирное искусство в России» | ||||
30. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
31. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
32. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
10-летие ЕАЭС | ||||
33. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
Серия «Российская Федерация» | ||||
1. | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Древние города России» | ||||
2. | г. Торопец, Тверская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
3. | Ежик в тумане | Сталь с никелевым покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
4. | Ежик в тумане | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) |
25 | 150,0 |
Серия «Человек труда» | ||||
5. | Учитель | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Города трудовой доблести» | ||||
6. | Пермь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
7. | Самара | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
8. | Саратов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
9. | Томск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |