План выпуска памятных и инвестиционных монет России в 2024 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Хирург А.В. Вишневский, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Пианистка, педагог Е.Ф. Гнесина, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 3. | 300-летие Российской академии наук | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 4. | 100-летие образования Республики Северная Осетия — Алания | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 5. | 100-летие образования Республики Ингушетия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 6. | 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 7. | 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 |
| 8. | 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 |
| 9. | 300-летие Санкт-Петербургского монетного двора | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 10. | 300-летие Санкт-Петербургского монетного двора | Серебро-925; 3000; пруф-лайк | 200 | 0,05 |
| 11. | 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 12. | Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| 13. | Храм Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот, г. Москва | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Красная книга» | ||||
| 14. | Дикуша | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
| 15. | Перевязка | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
| 16. | Морщинистокрылая жужелица | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 5,0 |
| Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||
| 17. | Атомный ледокол «Сибирь» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 18. | Атомный ледокол «Сибирь» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
| Серия «Города» | ||||
| 19. | 1000-летие основания г. Суздаля | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 20. | 450-летие основания г. Уфы | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 21. | 300-летие основания г. Нальчика | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 22. | Сказка о царе Салтане | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 23. | Ежик в тумане | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||
| 24. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 25. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 26. | Войска радиоэлектронной борьбы | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 27. | Орден Красной Звезды | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 28. | Б.Ф. Сафонов | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 29. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 10,0 | |
| Серия «Ювелирное искусство в России» | ||||
| 30. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 31. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 32. | Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| 10-летие ЕАЭС | ||||
| 33. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Древние города России» | ||||
| 2. | г. Торопец, Тверская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 3. | Ежик в тумане | Сталь с никелевым покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 4. | Ежик в тумане | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) |
25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 5. | Учитель | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 6. | Пермь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Самара | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Саратов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Томск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2025 году
| № п/п |
Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Финансист Е.И. Ламанский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 3. | 100-летие Всероссийского общества слепых | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 4. | 300-летие учреждения Ордена Святого Александра Невского | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 5. | 100-летие Международного детского центра «Артек» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 6. | 300-летие начала первой Камчатской экспедиции В. Беринга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 7. | Донской ставропигиальный мужской монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| 8. | Тульский государственный музей оружия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Изобретения России» | ||||
| 9. | Орловская печать | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 10. | 200-летие основания г. Черкесска | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 11. | 50-летие основания г. Новый Уренгой | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 12. | Котенок по имени Гав | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Космос» | ||||
| 13. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 14. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 15. | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 | |
| 16. | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
| 17. | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 | |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 18. | Л.А. Говоров | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 19. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 10,0 | |
| Серия «Алмазный фонд России» | ||||
| 20. | Роза | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 21. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 22. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Первый русский профессиональный театр | ||||
| 23. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летний юбилей научно-технической разведки | ||||
| 24. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
| Серия «Древние города России» | ||||
| 2. | г. Верея, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 3. | Котенок по имени Гав | Сталь с никелевым покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 4. | Котенок по имени Гав | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 5. | Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 6. | Ульяновск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Уфа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Челябинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Ярославль | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 10. | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2026 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1000,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1000,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Художник В.А. Тропинин, к 250-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 3. | Скульптор С.Д. Эрьзя, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 4. | 250-летие Государственного академического Большого театра России | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 5. | 250-летие Государственного академического Большого театра России | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 0,5 |
| 6. | 150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 7. | Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, г. Псков | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 8. | Выставочный комплекс «Выставка достижений народного хозяйства», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф; золочение | 25 | 1,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 9. | 400-летие основания г. Набережные Челны | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Красная книга» | ||||
| 10. | Кавказская лесная кошка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 11. | Очковая гага | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 12. | Ушастая круглоголовка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||
| 13. | Атомный ледокол «Арктика» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 14. | Атомный ледокол «Арктика» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
| Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 15. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 | |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 16. | Золотая антилопа | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||
| 17. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 18. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 19. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 20. | Орден Славы | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 21. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
| 22. | А.П. Маресьев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 23. | Фигурное катание | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Российская юриспруденция | ||||
| 24. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Чувашская Республика | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2. | Золотая антилопа | Сталь с никелевым гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 3. | Золотая антилопа | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 4. | Энергетик | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 5. | Барнаул | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 6. | Каменск-Уральский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Киров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Коломна | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Комсомольск-на-Амуре | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 10. | Красноярск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 11. | Магадан | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 12. | Пенза | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
